Одяг для чоловіків
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шия, см | 36,8 | 39,3 | 40,6 | 42,5 | 45,1 | 47,6 | 50,1 |
Груди, см | 83 - 89 | 91,4 - 96 | 99 - 105 | 106 - 112 | 114 - 122 | 124 - 134 | 137 - 147 |
Талія, см | 66- 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 111 - 117 |
Стегна, см | 81 - 86 | 89 - 94 | 96 - 102 | 104 - 109 | 111 - 117 | 119 - 125 | 127 - 132 |
Довжина рукава, см | 84 | 85 | 86,4 | 88,2 | 90 | 92 | 94 |
Довжина брюк (корот.), см | 75 | 75 | 76,2 | 76,2 | 77,5 | 77,5 | 79 |
Довжина брюк (серед.), см | 80 | 80 | 81,3 | 81,3 | 82,6 | 82,6 | 84 |
Довжина брюк (довг.), см | 85 | 85 | 86,4 | 86,4 | 87,6 | 87,6 | 89 |
Одяг для жінок
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Груди, см | 78 - 81 | 83 - 89 | 91 - 94 | 99 - 101 | 106 - 112 | 117 - 119 |
Талія, см | 61 - 63,5 | 66 - 71 | 73,6 - 76,2 | 81 - 84 | 89 - 94 | 99 - 101,6 |
Стегна, см | 81 - 86 | 89 - 91,5 | 94 - 99 | 101 - 109 | 109 - 120 | 120 - 127 |
Довжина рукава, см | 80 | 81,3 | 82,6 | 87 | 89 | 95,2 |
Довжина брюк (корот.), см | 71 | 72,4 | 72,4 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
Довжина брюк (серед.), см | 76,2 | 77,5 | 77,5 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
Довжина брюк (довг.), см | 81,3 | 82,6 | 82,6 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
Одяг для хлопчиків
Розмір | XS (5 - 6) | S (7 - 8) | M (10 - 12) | L (14 - 16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|
Зріст, см | 112 - 118 | 126 - 133 | 141 - 149 | 156 - 163 | 169 - 174 |
Груди, см | 60 - 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 77,5 - 81 | 85 - 89 |
Талія, см | 57 - 58,5 | 60 - 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77,5 |
Стегна, см | 61 - 63,5 | 66 - 69 | 72 - 75 | 77,5 - 81 | 85 - 89 |
Внутрішній шов, см | 47,5 - 52 | 57 - 61 | 64,5 - 70 | 72 - 75 | 77,5 - 79,5 |
Довжина рукава, см | 53 - 55,5 | 58,4 - 61 | 63,5 - 67,9 | 71,8 - 75,6 | 78,7 - 81,3 |
Одяг для дівчаток
Розмір | XS (5 - 6) | S (7 - 8) | M (10 - 12) | L (14 - 16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|
Зріст, см | 112 - 118 | 126 - 133 | 141 - 147 | 154 - 159 | 163 |
Груди, см | 60 - 62 | 65 - 67 | 70 - 73,5 | 77,5 - 85,5 | 88 |
Талія, см | 57 - 58,5 | 60 - 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 |
Стегна, см | 61 - 63,5 | 66 - 69 | 74 - 79 | 81 - 87,5 | 92,5 |
Внутрішній шов, см | 47,5 - 52 | 57 - 61 | 64,5 - 70 | 71,5 - 76,5 | 75 |
Довжина рукава, см | 53 - 55,5 | 58,4 - 61 | 63,5 - 67,3 | 69,9 - 72,5 | 75 |
Взуття чоловіче
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Взуття жіноче
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28,5 |
Взуття дитяче
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
см | 16,5 | 17 | 18,4 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,3 | 20,6 | 21 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 |
Статті та огляди
Carry:Lite - надійні валізи для подорожей!
Gabol - чемодан в кращих іспанських традиціях
Osprey Aether AG 70 – функціональний рюкзак для тривалих походів
Для чого необхідна компресійна термобілизна 2XU