Взуття для дорослих
Англійський розмір (UK) | Європейський розмір (EUR) | RU | Довжина стопи, см |
---|---|---|---|
3,5 | 36 | 34,5 | 22 |
4 | 36 2/3 | 35 | 22,5 |
4,5 | 37 1/3 | 36 | 23 |
5 | 38 | 36,5 | 23,5 |
5,5 | 38 2/3 | 37 | 24 |
6 | 39 1/3 | 38 | 24,5 |
6,5 | 40 | 38,5 | 25 |
7 | 40 2/3 | 39 | 25,5 |
7,5 | 40 1/3 | 40 | 26 |
8 | 42 | 40,5 | 26,5 |
8,5 | 42 2/3 | 41 | 27 |
9 | 43 1/3 | 42 | 27,5 |
9,5 | 44 | 42,5 | 28 |
10 | 44 2/3 | 43 | 28,5 |
10,5 | 45 1/3 | 44 | 29 |
11 | 46 | 44,5 | 29,5 |
11,5 | 46 2/3 | 45 | 30 |
12 | 47 1/3 | 46 | 30,5 |
12,5 | 48 | 46,5 | 31 |
13 | 48 2/3 | 47 | 31,5 |
13,5 | 49 1/3 | 48 | 32 |
Жіночі розміри
Жіночі розміри (USA) | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см |
---|---|---|
XS | 81 - 85 | 64 - 67 |
S | 85 - 89 | 67 - 71 |
M | 89 - 95 | 71 - 76 |
L | 95 - 101 | 76 - 83 |
XL | 101 - 111 | 83 - 92 |
Чоловічі розміри
Чоловічі розміри (USA) | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см |
---|---|---|
XS | 86 - 91 | 70 - 75 |
S | 91 - 97 | 75 - 81 |
M | 97 - 103 | 81 - 87 |
L | 103 - 110 | 87 - 94 |
XL | 110 - 118 | 94 - 102 |
XXL | 118 - 126 | 102 - 110 |
Статті та огляди
Carry:Lite - надійні валізи для подорожей!
Gabol - чемодан в кращих іспанських традиціях
Osprey Aether AG 70 – функціональний рюкзак для тривалих походів
Для чого необхідна компресійна термобілизна 2XU