Роликові ковзани (дорослі)
UK | EU | см | US men | US women | K2 men | K2 women |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 22 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 |
3,5 | 36 | 22,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
4 | 36,5 | 23 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
4,5 | 37 | 23,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7 |
5 | 38 | 24 | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 |
5,5 | 38,5 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 |
6 | 39 | 25 | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 |
6,5 | 40 | 25,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 |
7 | 40,5 | 26 | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 |
7,5 | 41 | 26,5 | 8,5 | 9,5 | 9 | 10 |
8 | 42 | 27 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 |
8,5 | 42,5 | 27,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11 |
9 | 43 | 28 | 10 | 10,5 | ||
9,5 | 44 | 28,5 | 10,5 | 11 | ||
10 | 44,5 | 29 | 11 | 11,5 | ||
10,5 | 45 | 29,5 | 11,5 | 12 | ||
11 | 45,5 | 30 | 12 | 12,5 | ||
11,5 | 46 | 30,5 | 12,5 | 13 | ||
12 | 47 | 31 | 13 | 13,5 | ||
12,5 | 47,5 | 31,5 | 13,5 | 14 | ||
13 | 48 | 32 | 14 | 14,5 | ||
13,5 | 48,5 | 32,5 | 14,5 | 15 | ||
14 | 49 | 33 | 15 | 15,5 | ||
14,5 | 50 | 33,5 | 15,5 | 16 | ||
15 | 51 | 34 | 16 | 16,5 | ||
15,5 | 52 | 34,5 | 16,5 | 17 |
Роликові ковзани (дитячі)
US | EURO | см |
---|---|---|
11 - 2 | 29 - 34 | 17 - 20,5 |
1 - 5 | 32 - 37 | 19,5 - 23 |
4 - 8 | 35 - 40 | 22 - 22,5 |
Статті та огляди
Carry:Lite - надійні валізи для подорожей!
Gabol - чемодан в кращих іспанських традиціях
Osprey Aether AG 70 – функціональний рюкзак для тривалих походів
Для чого необхідна компресійна термобілизна 2XU