Розміри відносно росту і ваги
Зріст, см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вага, кг | 150 - 158 | 158 - 168 | 168 - 178 | 178 - 188 | 188 - 198 |
41 - 50 | XS | S | |||
50 - 62 | XS | S | M | ||
62 - 73 | S - M | M | M - L | ||
73 - 88 | M - L | L | L - XL | ||
88 - 104 | L - XL | XL - XXL | |||
104 - 120 | XL - XXL | XXL - XXXL |
Чоловічі розміри
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
США | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Україна | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Євро | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват грудей, см | 84 - 89 | 92 - 97 | 100 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 |
Обхват шиї, см | 34 - 36 | 36 - 38 | 39 - 42 | 42 - 44 | 45 - 47 | 47 - 50 |
Довжина рукава, см | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 89 - 92 | 92 - 94 | 94 - 97 |
Обхват талії, см | 66 - 71 | 71 - 76 | 79 - 84 | 94 - 99 | 102 - 107 | 112 - 117 |
Довжина по боковому шву (від талії до підлоги), см | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 | 127 - 132 |
Довжина кроку Regular, см | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 86 |
Довжина кроку Short, см | 66 | 70 | 74 | 77 | 79 | 80 |
Довжина кроку Long, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 89 | 90 |
Жіночі розміри
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Україна | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Євро | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
США | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Обхват грудей, см | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Довжина рукава, см | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 |
Обхват талії, см | 56 - 61 | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 |
Обхват стегон, см | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Довжина по боковому шву (від талії до підлоги), см | 84 - 89 | 89 - 94 | 97 - 101 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Довжина кроку Regular, см | 70 | 72 | 76 | 80 | 81 |
Довжина кроку Short, см | 65 | 67 | 71 | 75 | 76 |
Довжина кроку Long, см | 75 | 77 | 81 | 85 | 86 |
Дитячі розміри
Розмір | XS | S | M | L | XL |
Вік | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Зріст, см | 91 - 107 | 107 - 122 | 122 - 137 | 137 - 152 | 152 - 165 |
Вага, см | 16 - 19 | 19 - 23 | 23 - 27 | 32 - 41 | 41 - 52 |
Обхват грудей, см | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
Обхват талії, см | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 |
Обхват стегон, см | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
Довжина по внутрішньому шву, см | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 64 | 66 - 71 |
Довжина рукава, см | 56 - 61 | 61 - 64 | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
Рукавиці чоловічі
Міжнародні | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм долоні, см | 17 - 18 | 18 - 19 | 20 - 22 | 23 - 24 | 25 - 27 |
Рукавиці жіночі
Міжнародні | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм долоні, см | 14 - 15 | 15 - 17 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 23 |
Статті та огляди
Carry:Lite - надійні валізи для подорожей!
Gabol - чемодан в кращих іспанських традиціях
Osprey Aether AG 70 – функціональний рюкзак для тривалих походів
Для чого необхідна компресійна термобілизна 2XU