Мужские размеры
Размеры | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 91,5 - 96,5 | 99 - 104 | 106,5 - 112 | 114,5 - 122 | 124,5 - 129,5 |
Обхват талии, см | 73,5 - 78,5 | 81,5 - 86,5 | 89 - 94 | 96,5 - 101,5 | 104 - 112 |
Обхват бедер, см | 89 - 96,5 | 99 - 104 | 106,5 - 112 | 114,5 - 122 | 124,5 - 129,5 |
Длина рукава, см | 68,5 - 81,5 | 81,5 - 84 | 84 - 86,5 | 86,5 - 89 | 89 - 91,5 |
Длина по внутреннему шву, см | 73,5 - 78,5 | 78,5 - 81,5 | 81,5 - 84 | 84 - 86,5 | 86,5 - 89 |
Женские размеры
Размеры | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 81,5 - 84 | 86,5 - 89 | 91,5 - 96,5 | 99 - 101,5 | 104 - 106,5 |
Обхват талии, см | 61 - 63,5 | 66 - 68,5 | 71 - 76 | 78,5 - 81,5 | 84 - 86,5 |
Обхват между бедрами и талией, см | 78,5 - 81,5 | 84 - 86,5 | 89 - 91,5 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 |
Обхват бедер, см | 81 - 91 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 | 104 - 106,5 | 109 - 112 |
Длина рукава, см | 68,5 - 71 | 71 - 73,5 | 73,5 - 76 | 76 - 78,5 | 78,5 - 81,5 |
Длина по внутреннему шву, см | 73,5 - 76 | 76 - 78,5 | 78,5 - 81,5 | 81,5 - 86,5 | 84 - 86,5 |
Мужские, женские носки
Размер | США мужские | США женские | Евро | Английский |
---|---|---|---|---|
S | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 34 - 37 | 2 - 4,5 |
M | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 38 - 41 | 5 - 7,5 |
L | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 42 - 45 | 8 - 10,5 |
XL | 12 - 14,5 | N/A | 46 - 49 | 11 - 13,5 |
Статьи и обзоры
Carry:Lite — надежные чемоданы для путешествий!
Gabol — чемодан в лучших испанских традициях
Osprey Aether AG 70 – функциональный рюкзак для длительных походов
Для чего необходимо компрессионное термобелье 2XU