Мужское термобелье (unisex)
Размер | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Рост | 165 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 |
Обхват груди, см | 92 - 96 | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Обхват талии, см | 84 - 90 | 91 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
Обхват бедер, см | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Длина брюк, см | 100 | 103 | 107 | 110 |
Женское термобелье
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Рост, см | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 171 - 175 |
Обхват груди, см | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Обхват талии, см | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Обхват бедер, см | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 109 |
Длина брюк, см | 105 | 107 | 109 | 111 |
Носки
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
см | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 |
Евро | 24 - 28 | 29 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
США | 7 - 9 | 10 - 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10,5 | 11 - 13 |
Статьи и обзоры
Carry:Lite — надежные чемоданы для путешествий!
Gabol — чемодан в лучших испанских традициях
Osprey Aether AG 70 – функциональный рюкзак для длительных походов
Для чего необходимо компрессионное термобелье 2XU