Обувь
Длина стопы, мм | Размер обуви в EUR | Размер обуви в UK | Размер обуви в US |
---|---|---|---|
225 | 35 | 2,5 | 3,5 |
230 | 36 | 3,5 | 4,5 |
235 | 37 | 4 | 5 |
245 | 38 | 5 | 6 |
250 | 39 | 6 | 7 |
255 | 40 | 6,5 | 7,5 |
265 | 41 | 7,5 | 8,5 |
270 | 42 | 8 | 9 |
275 | 43 | 9 | 10 |
285 | 44 | 9,5 | 10,5 |
290 | 45 | 10,5 | 11,5 |
295 | 46 | 11 | 12 |
305 | 47 | 12 | 13 |
Мужские размеры
Размер | Рост, мм | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|---|
XS | 166 - 170 | - | 70 - 76 | 88 - 92 |
S | 170 - 174 | 94 - 99 | 76 - 82 | 92 - 100 |
M | 174 - 180 | 99 - 104 | 82 - 88 | 100 - 106 |
L | 180 - 186 | 104 - 110 | 88 - 94 | 106 - 112 |
XL | 186 - 192 | 110 - 116 | 94 - 100 | 112 - 118 |
XXL | 192 - 196 | 116 - 122 | 100 - 106 | 118 - 124 |
Женские размеры
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|---|
34 / XS | 158 - 162 | - | 64 - 68 | 88 - 92 |
36 / S | 162 - 166 | 88 - 92 | 68 - 72 | 92 - 96 |
38 / M | 166 - 170 | 92 - 96 | 72 - 76 | 96 - 100 |
40 / L | 170 - 174 | 96 - 100 | 76 - 80 | 100 - 104 |
42 / XL | 174 - 178 | 100 - 104 | 80 - 84 | 104 - 108 |
Статьи и обзоры
Carry:Lite — надежные чемоданы для путешествий!
Gabol — чемодан в лучших испанских традициях
Osprey Aether AG 70 – функциональный рюкзак для длительных походов
Для чего необходимо компрессионное термобелье 2XU